| (بآلاف الدولارات) | ||
| للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر | 2018 | 2017 |
| الدخل | ||
| إجمالي دخل التمويل والاستثمار | 3,669,189 | 3,354,934 |
| العائد على استثمارات العملاء والبنوك والمؤسسات المالية | (135,126) | (147,090) |
| صافي دخل التمويل والاستثمار | 3,534,062 | 3,207,845 |
| رسوم الخدمات المصرفية، الصافي | 827,010 | 719,255 |
| إيرادات النقد الأجنبي، الصافي | 201,548 | 224,490 |
| إيرادات تشغيلية أخرى، صافي | 55,919 | 89,704 |
| مجموع إيرادات التشغيل | 4,618,538 | 4,241,294 |
| التكاليف | ||
| الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين | 749,186 | 750,378 |
| مصاريف الإيجار والمباني | 83,885 | 82,937 |
| مصاريف الإيجار والمباني | 117,912 | 117,484 |
| مصروفات عامة وإدارية أخرى | 513,471 | 445,614 |
| رسوم انخفاض قيمة التمويل، الصافي | 408,252 | 412,687 |
| إجمالى تكاليف التشغيل | 1,872,707 | 1,809,101 |
| صافي الدخل للسنة | 2,745,831 | 2,432,194 |
| المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة (بالمليون) | 1,625 million | 1,625 million |
| الربح الأساسي والمخفض للسهم الواحد (بالدولار الأمريكي) | 1.69 | 1.50 |
سعر صرف قدره ٣.٧٥ ريال سعودي لكل دولار أمريكي تم استخدامه للتحويل المذكور أعلاه للبيانات المالية بالدولار الأمريكي.