| إفصاح/معيار GRI | رقم الصفحة. | رقم الصفحة. | |
| GRI 101: المؤسسة 2016 | |||
| GRI 201: افصاحات عامة 2016 | |||
| الملف التنظيمي | |||
| 1-102 | اسم المؤسسة | ٦ | |
| 2-102 | الأنشطة والعلامات التجارية والمنتجات والخدمات | ٦-٧ | |
| 3-102 | موقع المقر | معلومات عامة | |
| 4-102 | موقع العمليات | ٦ | |
| 5-102 | الملكية والشكل القانوني | ٦ | |
| 6-102 | الأسواق المستغلة | ٦-٧ | |
| 7-102 | حجم المؤسسة | ٦-٩ | |
| 8-102 | معلومات حول الموظفين والعاملين الآخرين | ٧٠-٧٧ | |
| 9-102 | سلسلة التوريد | لم يبلغ عنها | |
| 10-102 | تغييرات كبيرة للمؤسسة وسلسلة التوريد الخاصة بها | حول هذا التقرير | |
| 11-102 | مبدأ أو نهج تحوطي | لم يبلغ عنها | |
| 12-102 | المبادرات الخارجية | لم يبلغ عنها | |
| 13-102 | عضوية المؤسسات | لم يبلغ عنها | |
| الاستراتيجية | |||
| 14-102 | بيان من كبار صانعي القرار | ١٢ | |
| الأخلاق والنزاهة | |||
| ١٠٢-١٦ | القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك | ٦ | |
| الحوكمة | |||
| ١٠٢-١٨ | هيكل الحوكمة | ٨٧ | |
| التواصل مع أصحاب المصلحة | لا ينطبق | ||
| ١٠٢-٤٠ | قائمة مجموعات أصحاب المصلحة | ٣٦ | |
| ١٠٢-٤١ | اتفاقات المفاوضات الجماعية | ||
| ١٠٢-٤٢ | تحديد أصحاب المصلحة واختيارهم | ٣٦ | |
| ١٠٢-٤٣ | نهج التواصل مع أصحاب المصلحة | ٣٦ | |
| ١٠٢-٤٤ | الموضوعات الرئيسية والمخاوف المثارة | ٣٧ | |
| ممارسة إعداد التقارير | |||
| ١٠٢-٤٥ | الكيانات المدرجة في البيانات المالية الموحدة | ١٢٥ | |
| ١٠٢-٤٦ | تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع | حول هذا التقرير | |
| ١٠٢-٤٧ | قائمة الموضوعات المادية | ||
| ١٠٢-٤٨ | إعادة بيان المعلومات | حول هذا التقرير | |
| ١٠٢-٤٩ | التغييرات في إعداد التقارير | لا شيء | |
| ١٠٢-٥٠ | فترة إعداد التقارير | حول هذا التقرير | |
| ١٠٢-٥١ | تاريخ آخر تقرير | ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ | |
| ١٠٢-٥٢ | دورة إعداد التقارير | حول هذا التقرير | |
| ١٠٢-٥٣ | جهة الاتصال للأسئلة المتعلقة بالتقرير | حول هذا التقرير | |
| ١٠٢-٥٤ | مطالبات إعداد التقارير وفقًا لمعايير GRI | حول هذا التقرير | |
| ١٠٢-٥٥ | مؤشر محتوى GRI | ٢١٤-٢١٥ | |
| ١٠٢-٥٦ | الضمان الخارجي | لا شيء | |
| GRI ٢٠٠: اقتصادي | |||
| GRI ٢٠١: الأداء الاقتصادي لعام ٢٠١٦ | |||
| ١٠٣-١ | نهج الإدارة | ٦ | |
| ١٠٣-٢ | التنفيذ | ٢٦-٣٠ | |
| ٢٠١-٣ | التزامات خطة المزايا المحددة وخطط التقاعد الأخرى | ١٦٩ | |
| GRI ٢٠٢: الحضور في السوق لعام ٢٠١٦ | |||
| ١٠٣-١ | نهج الإدارة | ٦ | |
| ١٠٣-٢ | التنفيذ | ٢٦-٣٠ | |
| ٢٠٢-٢ | نسبة كبار الموظفين المعينين من المجتمع المحلي | ٧٠ | |
| GRI ٢٠٣: الآثار الاقتصادية غير المباشرة لعام ٢٠١٦ | |||
| ١٠٣-١ | نهج الإدارة | ٦ | |
| ١٠٣-٢ | التنفيذ | ٢٦-٣٠ | |
| ٢٠٣-٢ | آثار اقتصادية غير مباشرة هامة | ٨٢ | |
| GRI ٢٠٥: مكافحة الفساد لعام ٢٠١٦ | |||
| ١٠٣-١ | نهج الإدارة | ٦ | |
| ١٠٣-٢ | التنفيذ | ٢٦-٣٠ | |
| ٢٠٥-١ | تقييم العمليات من أجل المخاطر ذات الصلة بالفساد | ٣٨-٣٩ | |
| GRI ٣٠٧: الامتثال البيئي لعام ٢٠١٦ | |||
| ١٠٣-١ | نهج الإدارة | ٦ | |
| ١٠٣-٢ | التنفيذ | ٢٦-٣٠ | |
| ٣٠٧-١ | عدم الامتثال للقوانين واللوائح البيئية | ملتزم | |
| GRI ٤٠٠: اجتماعي | |||
| GRI ٤٠١: التوظيف ٢٠١٦ | |||
| ١٠٣-١ | نهج الإدارة | ٦ | |
| ١٠٣-٢ | التنفيذ | ٢٦-٣٠ | |
| ٤٠١-١ | تعيين الموظفين الجدد وتغيير الموظفين | ٧٠-٧٢ | |
| ٤٠١-٢ | المزايا المقدمة للموظفين العاملين بدوام كامل التي لا يتم تقديمها للموظفين المؤقتين أو العاملين بدوام جزئي | ١٢٥ | |
| GRI ٤٠٤: التدريب والتعليم ٢٠١٦ | |||
| ١٠٣-١ | نهج الإدارة | ٦ | |
| ١٠٣-٢ | التنفيذ | ٢٦-٣٠ | |
| ٤٠٤-١ | متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف | ٧٣-٧٥ | |
| ٤٠٤-٢ | برامج لترقية مهارات الموظفين وبرامج المساعدة على الانتقال | ٧٣-٧٥ | |
| ٤٠٤-٣ | النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات منتظمة للأداء والتطوير الوظيفي | ٧٥ | |
| GRI ٤٠٦: مكافحة التمييز الجائر | |||
| ١٠٣-١ | شرح الموضوع الجوهري وحدوده | ٦ | |
| ١٠٣-٢ | نهج الإدارة ومكوناته | ٢٦-٣٠ | |
| ٤٠٦-١ | حوادث التمييز الجائر والإجراءات التصحيحية المتخذة بشأنها | لا شيء | |
| GRI ٤١٣: المجتمعات المحلية ٢٠١٦ | |||
| ١٠٣-١ | نهج الإدارة | ٦ | |
| ١٠٣-٢ | التنفيذ | ٢٦-٣٠ | |
| ٤١٣-١ | العمليات مع مشاركة المجتمع المحلي وتقييمات الأثر وبرامج التطوير | ٨٢ | |
| GRI ٤١٨: خصوصية العملاء ٢٠١٦ | |||
| ١٠٣-١ | نهج الإدارة | ٦ | |
| ١٠٣-٢ | التنفيذ | ٢٦-٣٠ | |
| ٤١٨-١ | شكاوى جوهرية تتعلق بانتهاك خصوصية العميل وفقدان بيانات العميل | ٧٨ | |
| GRI ٤١٩: الامتثال الاجتماعي الاقتصادي ٢٠١٦ | |||
| ١٠٣-١ | نهج الإدارة | ٦ | |
| ١٠٣-٢ | التنفيذ | ٢٦-٣٠ | |
| ٤١٩-١ | عدم الامتثال للقوانين واللوائح في المجال الاجتماعي والاقتصادي | ٨١ | |
مؤشر المحتوى بحسب توجيهات المبادرة العالمية لإعداد التقارير